|
ÇòÄ¥»ú
|
ÐͺŹæ¸ñ | ͲÌåתËÙ (r/min) | ×°ÇòÁ¿(t) | ½øÁÏÁ£¶È(mm) | ³öÁÏÁ£¶È(mm) | ²úÁ¿(t/h) | µç»ú(Kw) | ÖØÁ¿(t) |
§¶900¡Á1800 | 36-38 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
§¶900¡Á3000 | 36 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
§¶1200¡Á2400 | 36 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
§¶1200¡Á3000 | 36 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
§¶1200¡Á4500 | 32.4 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
§¶1500¡Á3000 | 29.7 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
§¶1500¡Á4500 | 27 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
§¶1500¡Á5700 | 28 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
§¶1830¡Á6400 | 24.1 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830¡Á7000 | 24.1 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100¡Á3000 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400¡Á3000 | 21 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 800 | 137 |
§¶3600¡Á4500 | 17 | 90 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 158 |
§¶3600¡Á6000 | 17 | 110 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 175 |
§¶3600¡Á8500 | 18 | 131 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
§¶4000¡Á5000 | 16.9 | 121 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
§¶4000¡Á6000 | 16.9 | 146 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
§¶4000¡Á6700 | 16.9 | 149 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
§¶4500¡Á6400 | 15.6 | 172 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
§¶5030¡Á6400 | 14.4 | 216 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
§¶5030¡Á8300 | 14.4 | 266 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
§¶5500¡Á8500 | 13.8 | 338 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
Ë®ÄàÐÐÒµÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñ£¨Ö±¾¶¡Á³¤¶È£© | תËÙ | ÈëÁÏÁ£¶È£¨mm£© | Éú²úÄÜÁ¦£¨t/h£© | ÑÐÄ¥Ìå×°ÔØÁ¿ | Ö÷µç»ú | Ö÷¼õËÙÆ÷ | ÖØÁ¿ | ||||
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ£¨kw£© | תËÙ£¨r.p.m£© | ÐͺŠ| ËÙ±È | |||||||
¦Õ2.2¡Á11 | 20.91 | ¡Ü25 | 15¡«17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 | |
¦Õ2.4¡Á8 | 20.91 | ¡Ü25 | 14¡«18 | 39.5¡«42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 | |
¦Õ2.4¡Á9 | 20.91 | ¡Ü25 | 23¡«25Ȧ | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 | |
¦Õ2.4¡Á10 | 20.91 | ¡Ü25 | 16¡«22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 | |
¦Õ2.4¡Á11 | 21 | ¡Ü25 | ¿ª19¡«24 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 | |
¦Õ2.4¡Á12 | 21 | ¡Ü25 | ¿ª18¡«20 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 | |
¦Õ2.4¡Á13 | 21 | ¡Ü25 | ¿ª21¡«22 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 | |
¦Õ2.6¡Á10 | 20.6 | ¡Ü25 | 21¡«24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 | |
¦Õ2.6¡Á13 | 20.6 | ¡Ü25 | 28¡«31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 | |
¦Õ3.0¡Á9 | 19.13 | ¡Ü25 | 40¡«45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
¦Õ3¡Á11 | 18.92 | ¡Ü25 | 44¡«47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 | |
¦Õ3¡Á12 | 18.92 | ¡Ü25 | 48¡«52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 | |
¦Õ3¡Á13 | 18.92 | ¡Ü25 | 39¡«45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 | |
¦Õ3.2¡Á11 | 18.3 | ¡Ü25 | 45¡«48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 | |
¦Õ3.2¡Á13 | 18.7 | ¡Ü25 | 50¡«55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 | |
¦Õ3.4¡Á11 | 18 | ¡Ü25 | 45¡«55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | ||
¦Õ3.5¡Á13 | 17 | ¡Ü25 | 60¡«65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | ||
¦Õ3.8¡Á13 | 17 | ¡Ü25 | 65¡«70 | 190 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 316 | ||
¦Õ3.8¡Á13 | 17 | ¡Ü25 | 65¡«70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | ||
¦Õ4¡Á13 | 16.3 | ¡Ü25 | 78¡«80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | ||
¦Õ4.2¡Á11 | 15.8 | ¡Ü25 | 100¡«110 | 182¡«190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | ||
¦Õ4.2¡Á13 | 15.2 | ¡Ü25 | 110¡«120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 375 | ||
¦Õ4.2¡Á13 | 15.2 | ¡Ü25 | 120¡«130 | 245 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 390 | ||
¦Õ4.2¡Á13 | 15.2 | ¡Ü25 | 110¡«120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | ||
¦Õ4.6¡Á14 | 15 | ¡Ü25 | 100¡«115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 | ||
רҵÊÛºó·þÎñ£¡
1¡¢ÔÚÊÛǰÎÒÃÇ¿ÉÒÔÌṩÏêϸµÄ²úÆ·½éÉܺ͵ç×Ó°æÄ¿Â¼£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÎïÁÏ´¦ÀíÒªÇóÍÆ¼öºÏÊʵĻúÐͲ¢×÷³öÏêϸµÄ±¨¼ÛÇåµ¥£¬Í¬Ê±»¹¿ÉÒÔÌṩ¹ØÓÚ³§·¿Éú²ú³µ¼ä¡¢»úÆ÷µÄÔËÐÐ״̬µÈÊÓÆµ£¬¹©¿Í»§¹Û¿´£»
2¡¢µ±¿Í»§Ïµ¥ÒԺ󣬻ª¹Ú¼¼Êõ¹¤³ÌʦҪȥ¿Í»§ÏÖ³¡¿±Ì½£¬×÷³öÏêϸµÄ¹¤ÒÕÁ÷³Ì²¼ÖÃͼ£¬ÒÔ¼°»ù´¡Í¼£»
3¡¢ÎÒÃÇËæÊ±°²ÅÅÔ±¹¤ÅÄÕÕ£¬ÊÓÆµºÍ¸ú½ø¿Í»§É豸µÄÉú²ú½ø¶È£¬Ñϸñ¿ØÖÆÉ豸Á¿£»
4¡¢É豸³ö³§Ç°ÎÒÃÇ»áÊÔ»úÔËÐÐ24Сʱ£¬²¢ÌṩÏêϸµÄ¼ì²â±¨¸æËæÍ¬É豸ÒÇÆ÷·¢»õ£»
5¡¢É豸µ½´ïÏÖ³¡£¬ÎÒÃǽ«Ãâ·ÑÅÅÊۺ󹤳Ìʦ£¬µ½´ïÏÖ³¡¸ºÔð¿Í»§°²×°µ÷ÊÔ£¬Ö±ÖÁÉ豸Õý³£Éú²ú£¬²¢ÇÒ¸ºÔðÅàѵ²Ù×÷ÈËÔ±£¬¿Í»§ÍêÈ«ÄÜ×ÔÐÐÉú²ú²Ù×÷·½¿É»Ø¹«Ë¾¡£
¹«Ë¾Ãû³Æ:ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°:18637113703
13298127282
Íø Ö·£º www.ydmrpo.com
ÓÊ Ï䣺 18637113703@163.com
µØ Ö·: Öйú*ºÓÄÏÐÂÏçÊзïÈªÇø±¦É½Â·96ºÅ