|
¿óÔü³¬Ï¸·ÛÄ¥Éú²úÏßÅäÖÃ
|
¹¤³ÌÃû³Æ | ɽ¶«**¿óÔü³¬Ï¸·ÛÉú²úÏß¹¤³Ì | ¹¤³Ì´úºÅ | ²¼ÖÃͼºÅ | ±àÖÆ | ³£ ºê | ÈÕÆÚ | |||||||||
×ÓÏîÃû³Æ | 60Íò¶Ö¿óÔüÉú²úÏß | ×ÓÏî´úºÅ | УÉó | ÈÕÆÚ | |||||||||||
ÐòºÅ | ±àºÅ | Ãû ³Æ ÐÍ ºÅ ¹æ ¸ñ ÐÔ ÄÜ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | µ¥ÖØ(t) | ×ÜÖØ(t) | ±¸ ×¢(É豸À´Ô´) | ||||||||
1 | ʪÔü²Ö 1.54 m3 ¿Ú1.8/¿Ú0.5¡Á1.05 | ̨ | 2 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | |||||||||||
2 | 01 | ʪÔü²ÖÏÂÊÖ¶¯°ô·§500¡Á500 | ̨ | 2 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | ||||||||||
3 | 02 | µç¶¯ÉÈÐÎÕ¢°åDSZ¡ª50A £¬1.1kw | ̨ | 2 | Ìì½ò³¿ËÒÇ±í·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
4 | 03 | ¿óÔüµØ¿ÓƤ´øB650¡Á11080£¬65T/h£¬ | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
5 | 03-D | µç¶¯¹öͲTDY75-50 5.2kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
6 | 04 | ÈëÈÈ·ç¯ÌáÉý»úNE50¡Á17830.8 £¬¡Ý60m3/h£¬31m/min£¬16.6r/min | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
7 | 04JD | °ÚÏßÕëÂÖ¼õËÙ»úXWD10-6 10kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
8 | 05 | ÈëÈÈ·ç¯Ƥ´ø»úB650¡Á10800£¬65T /h£¬70 m3/h£¬´øËÙ1.25m/s£¬²ÛÐÍ | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
9 | 05-D | µç¶¯¹öͲTDY75-50 5.5kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
10 | 06 | ·ÐÌÚʽÈÈ·ç¯GXDF-6ÐÍ 2.508¡ä107kJ/h ÈÈЧÂÊ96£¥ ȼ½ýÂÊ98£¥ | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
11 | 07 | ºæ¸É»ú£ºø2.4¡Á21.5m£¬Ð±¶È£º4%£¬Í²ÌåתËÙ£º3r/min£¬Éú²úÄÜÁ¦£º18¡«29t/h½øÆøÎ¶ȣº¡Ý750¡æ£¬ºæ¸ÉË®·Ý£º³öË®·Ý15¡«20% ÖÕË®·Ý1%£¬ | ̨ | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | ||||||||||
12 | 07-D | µç¶¯»ú£ºJS115¡ª8£¬¹¦ÂÊ£º60kw£¬×ªËÙ£º730r/min£¬ | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
13 | 07-J | ¼õËÙ»ú£ºJZQ¡ª1000¡ª¢ñ£¬Ëٱȣºi=23.34 | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
14 | 08 | ³öºæ¸É»úµ¥²ãË«ÃÅÖØ´¸·°å·§DbSzFj-II 400¡Á400 | ̨ | 1 | Ìì½ò³¿ËÒÇ±í·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
15 | 09 | ³öºæ¸É»úB650¡Á8800¿óÔüÈë¿âƤ´ø»ú£¬70 t/h£¬´øËÙ1.25m/s£¬²ÛÐÍ | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
16 | 09-D | µç¶¯¹öͲTDY75-50 5.5kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
17 | 10 | Èë¸ÉÔü²ÖÌáÉý»úNE50¡Á27279.6ÄÜÁ¦¡Ý60m3/h£¬16.6r/min£¬31m/min | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
18 | 10-D | °ÚÏßÕëÂÖ¼õËÙ»úXWD18.5-8 £¬18kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸£¬£¨×ó×°£© | ||||||||||
19 | ¸ÉÔüÁÏ²Öø8¡Á18m£¬ÓÐЧÈÝ»ý670m3 | ×ù | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | |||||||||||
20 | 11 | ¸ÉÔü²ÖÏÂÊÖ¶¯°ô·§500¡Á500 | ̨ | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | ||||||||||
21 | 12 | ¸ÉÔü²ÖÏÂÆ¤´ø³ÓDEL1020T4 1000¡Á2000 mm ¸øÁÏ11-110T/h 10.04m/min | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
22 | 12-D | µç¶¯»úSBD65 1.5 kW i=81 | ËæÉ豸 | ||||||||||||
23 | 13 | ÈëÄ¥¿óÔüƤ´ø»úB650¡Á19400£¬60T/h£¬´øËÙ1.0m/s£¬²ÛÐÍ | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
24 | 13-D | Íâװʽµç¶¯¹öͲWDII-5.5-1.0-500-¡Á500N-×ó×°5.5 kW | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
25 | 14 | ÇòÄ¥»ú£ºø3.2¡Á13m£¬¿ªÂ·£¬ÈëÁÏÁ£¶È£¼7mm£¬±ÈÃæ»ý400¡«450m2/kg£¬24¡«26t/h£¬ÑÐÄ¥Ì壺121t£¬×ªËÙ£º18r/min£¬ÓÐЧÈÝ»ý£º90m3 | ̨ | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | ||||||||||
26 | 14D1 | Ö÷µç¶¯»úYR1600-8/1430 ¹¦ÂÊ1600kw תËÙ742r/min 10kvË«ÖáÉì | ËæÉ豸 | ||||||||||||
Ö÷µç»úÏ¡ÓÍÕ¾£ºXYZ-10 | |||||||||||||||
27 | 14J1 | Ö÷¼õËÙ»ú£ºMBY1000 i=7.1£¨×Ô´øÓÍÕ¾¼°µç¿Ø£© | ËæÉ豸 | ||||||||||||
28 | Ö÷¼õËÙÆ÷Ï¡ÓÍÕ¾XYZ-125 | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | |||||||||||
29 | 14D2 | ¸¨Öú´«¶¯µç¶¯»ú£ºY160M-4£¬11kw£¬1450r/min£¬380V£¬ | ËæÉ豸 | ||||||||||||
30 | 14J2 | ¸¨Öú¼õËÙ»ú£ºZS110-16£¬i=280 | ËæÉ豸 | ||||||||||||
31 | 14-1 | Ö÷Öá³Ð¸ßѹϡÓÍÕ¾GXYZ-40 ¸ßѹÓÍÁ÷Á¿2.5 L/min¸ßѹ¶î¶¨Ñ¹Á¦31.5Mpa Ö÷Öá³ÐÀäÈ´Ë®ÓÃÁ¿1.5t/h£¨Ã¿¸öÖá³Ð£© | ̨ | 2 | ËæÉ豸 | ||||||||||
32 | ¸ßѹ±Ãµç»ú¹¦ÂÊ£º2.2kw | ̨ | 2 | ËæÉ豸 | |||||||||||
33 | 14-2 | Ö÷Öá³ÐµÍѹ±Ã¶î¶¨Á÷Á¿£º40L/min£¬ÀäÈ´Ë®Á¿3.6m3/h£¬ÀäȴˮΣº£¼30¡æ£¬ÀäÈ´Ãæ»ý£º5m2 | ̨ | 2 | ËæÉ豸 | ||||||||||
34 | µÍѹ±Ãµç»ú¹¦ÂÊ£º2.2kw¡Á2£¨ÆäÖÐһ̨±¸Óã©£¬µÍѹ¶î¶¨Ñ¹Á¦£º0.4MPa | Ì× | 2 | ËæÉ豸 | |||||||||||
35 | 14-3 | µç¼ÓÈÈÆ÷¹¦ÂÊ£º4kw¡Á3 | Ì× | 2 | ËæÉ豸 | ||||||||||
36 | 15 | ³öĥ˫²ãË«ÃÅÖØ´¸·°å·§DbSzFj-II 500x500 | ̨ | 1 | Ìì½ò³¿ËÒÇ±í·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
37 | 16 | ³ÉÆ·½Êµ¶GX400¡Á24620£¬48r/min, M2 | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
38 | 16-D | YTC902£¬9.5kw£¬48r/min, | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
39 | 17 | Èë³ÉÆ·¿âÌáÉý»úNE50¡Á31242°åÁ´ÌáÉý»ú60 m3/h£¬ÉýËÙ31m/min, | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
40 | 17-D | °ÚÏßÕëÂÖ¼õËÙµç»úXWD18.5-8 £¬18kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸£¨×ó×°£© | ||||||||||
41 | 18 | ³ÉÆ·¿â¶¥½Êµ¶GX400¡Á22730£¬M2,48r/min, 40t/h | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
42 | 18-D | YTC902£¬9.5kw£¬48r/min | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
43 | 1#³ÉÆ·¿âø8¡Á18m£¬ÓÐЧÈÝ»ý560m3 | ×ù | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | |||||||||||
44 | 2#¡¢3#³ÉÆ·¿âø7.5¡Á18m£¬ÓÐЧÈÝ»ý510m3 | ×ù | 2 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | |||||||||||
45 | 19 | ³ÉÆ·¿â±Ú¿ªÊ½³äÆø²Û£¬B300¡Á400 | ̨ | 9 | ËæÉ豸 | ||||||||||
46 | 20 | ¿âÏÂÃܱÕʽÂÝÐýÕ¢ÃÅML300 300¡Á300 | ̨ | 3 | ÆøÃÜÐÔÁ¼ºÃ | ||||||||||
47 | 21 | ¿â϶Ìб²Û£¬B300¡Á700 | ̨ | 3 | ³¤¶ÈÊÓ¹¤ÒÕ¶ø¶¨ | ||||||||||
48 | 22 | ¿âÏÂÉ¢×°×°³µ»ú£¬¦µ600/¦µ300¡Á2500£¬150t/h£¬ | ̨ | 3 | ËæÉ豸 | ||||||||||
49 | 22-D | ¾íÑïµç»ú 1.1kW | ËæÉ豸 | ||||||||||||
50 | Ôú²Ö1.54 m3 ¿Ú1.8/¿Ú0.5¡Á1.05 | ̨ | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | |||||||||||
51 | 23 | Ôú²Ö500¡Á500ÊÖ¶¯°ô·§ | ̨ | 1 | ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£ | ||||||||||
52 | 24 | ÉÏúƤ´ø»úB500¡ä13650 mm Çãб½Ç¶È14¡ã | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||
53 | 24-D | µç¶¯¹öͲ 2.2kW | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||||
54 | 25 | µç´Å³ýÌúÆ÷RCY¨CP50 | ̨ | 1 | ¸§Ë³ÊÐÎÖ¶ûÆÕ»úµç | ||||||||||
55 | 26 | Ôú´¸Ê½ÆÆËé»úPCB ø600¡ä400 mm | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||
56 | 26-D | Y132M-4 7.5 kW | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||||
57 | 27 | ËéúÌáÉý»úJNTH250x14154 20 m3/h 31 r/min | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||
58 | 27-D | Y100L2-4 3 kW | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||||
59 | Ëéú²Ö 4.5 m3 | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | |||||||||||
60 | 28 | Ëéú²ÖÏÂÊÖ¶¯²å°å | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||
61 | 29 | ±äƵԲÅÌιÁÏ»ú JNYP800 ¡«16 m3/h ½øÁÏÁ£¶È£º15mm | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||
62 | 30 | ·ÐÌÚ¯¹Ä·ç»úJNF-6 18000 m3/h(±ê) 7000 Pa | ̨ | 1 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||
63 | 30-D | Y225M-2 45kW | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||||
64 | 30-1 | ·ÐÌÚ¯¹Ä·ç»ú·ç»ú½ø¿Úµ÷½Ú·§ ø560 | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | ||||||||||||
65 | µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ DKJ-210MX 0.12kW | Èȷ篳§¼ÒÅäÌ× | |||||||||||||
66 | 31 | Ô°°å×Կصû·§ £¨²ôÀä·çÓã©DN500ºæ¸É»úÈÈ·ç¹Ü· | ̨ | 1 | Ìì½ò³¿ËÒÇ±í·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
67 | 31-1 | µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ DKJ-410 | ËæÉ豸 | ||||||||||||
68 | 32 | ̨ | 1 | º£³Ç±±·½»·±£ | |||||||||||
69 | 32-1 | ºæ¸É»ú²¼´üÊÕ³¾Æ÷ÏÂÂÝÐýÊäËÍ»úø400 mm | ËæÉ豸 | ||||||||||||
70 | ¼õËٵ綯»ú XWD5.5-7-1/59 5.5 kW | ËæÉ豸 | |||||||||||||
71 | 33 | ºæ¸É²¼´üÊÕ³¾Æ÷·ç»ú£ºY4-73£11D 41999 m3/h 2474Pa ×ó£¨Ä棩45¡ã | ̨ | 1 | ÉòÑôÆðº½ | ||||||||||
72 | 33-D | µç»úÐͺŠY280S-4 75kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
73 | 34 | ³öÁÏ·Ö¸ñÂÖø400£¬2.2kw£¬ºæ¸É»ú²¼´üÊÕ³¾Æ÷Ï | ̨ | 1 | ËæÊÕ³¾Æ÷¶©»õ | ||||||||||
74 | 35 | ºæ¸É·ç»ú½ø¿Úµ÷½ÚÃÅ | ËæÉ豸 | ||||||||||||
75 | 35-1 | µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
76 | 36 | ¸ÉÔü²Ö¶¥ÊÕ³¾Æ÷DMC-80 4500 m3/h£¬ | ̨ | 1 | º£³Ç±±·½»·±£ | ||||||||||
77 | 37 | ¸ÉÔü²Ö¶¥ÊÕ³¾Æ÷·ç»ú5000 m3/h£¬2500Pa | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
78 | 37-D | µç»úÐͺÅ7.5kw | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
79 | 38 | Ä¥»úÖ÷´üÊÕ³¾Æ÷ LJP28-10 27100 m3/h | ̨ | 1 | ´óÁ¬º£Ë³ | ||||||||||
80 | 39 | ·ç»úÐͺŠ9£28£11.2D 25957 m3/h 3119Pa ÓÒ£¨Ë³£©90¡ã | ̨ | 1 | ÉòÑôÆðº½ | ||||||||||
81 | 39-D | µç»úÐͺÅY250M-6£¬37kw£¬980r/min | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
82 | 40 | ³öÁÏË«²ãË«ÃÅÖØ´¸·°å·§400¡Á400£¬Ä¥»úÖ÷´üÊÕ³¾Æ÷Ï | ̨ | 1 | Ìì½ò³¿ËÒÇ±í·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
83 | 41 | б²Û ÀëÐÄ·ç»ú | ̨ | 1 | |||||||||||
84 | 42 | Ä¥»úÖ÷´üÊÕ³¾Æ÷·ç»ú½ø¿Úµ÷½ÚÃÅ | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
85 | 42-D | µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷DKJ-4100 | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
86 | 43 | ³ÉÆ·¿â¶¥ÊÕ³¾Æ÷ DMC-64 3000 m3/h£¬£¨´ø·ç»ú2500Pa£© | ̨ | 3 | º£³Ç±±·½»·±£ | ||||||||||
87 | ·ç»úÐͺÅ3000 m3/h 2500Pa | ̨ | 3 | ÉòÑôÆðº½ | |||||||||||
88 | µç»úÐͺŠ3.0kw | ̨ | 3 | ËæÉ豸 | |||||||||||
89 | 44 | É¢×°Âö³åµ¥»ú³ý³¾Æ÷£¬DMC-24A 2500 m3/h 3 kW | ̨ | 3 | Í⹺ | ||||||||||
90 | 45 | Â޴Ĺķç»ú5¡«6 m3/min£¬29.4kPa £¬ | ̨ | 3 | Í⹺ | ||||||||||
91 | 45-D | Y132S1-2 5.5kW | ËæÉ豸 | ||||||||||||
92 | 46 | µ¥ÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»úOGLC55A 10.5 m3/min£¬0.7MPa£¬ | ̨ | 2 | ÉϺ£À˳±»úÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
93 | 46D1 | µç¶¯»ú55 kW | ËæÉ豸 | ||||||||||||
94 | 46D2 | ·çÉȵç»ú1.1kW | ËæÉ豸 | ||||||||||||
95 | 46-1 | ¹ýÂËÆ÷ (P,M¼¶¸÷°ë) JD120 12 m3/min 0.7 MPa | ËæÉ豸 | ||||||||||||
96 | 47 | À䶳ʽ¸ÉÔï»úJS-75A 11m3/min£¬0.6¡ª0.9MPa | ̨ | 1 | ÉϺ£À˳±»úÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
97 | 47-D | µç¶¯»ú2.2KW | ËæÉ豸 | ||||||||||||
98 | 48 | ´¢Æø¹ÞÐͺÅ2/0.8£¬0.84MPa£¬2 m3£¬110¡æ | ̨ | 2 | Í⹺ | ||||||||||
99 | 49 | È¡ÑùÆ÷QL-400 5 L/h ¶·ÈÝ5 L | ̨ | 1 | ÉòÑôÈÕͨ»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸½:µç¿ØÏä | ||||||||||
100 | 49-D | 0.25 kW | ̨ | 1 | |||||||||||
101 | 50 | µç¶¯ºù«CD13-9D ÆðÖØÁ¿3t ÆðÉý¸ß¶È9m | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
102 | 50D1 | ZD32-4 4.5 kW 1380 r/min (ÆðÉýÓÃ) | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
103 | 50D2 | ZDY12-4 0.4 kW 1380 r/min (ÔËÐÐÓÃ) | ̨ | 1 | ËæÉ豸 | ||||||||||
104 | 51 | ¸ÖÇòÌáÈ¡Æ÷0.95¡«1 t | ̨ | 1 | Í⹺ | ||||||||||
105 | 52 | Æû³µºâ | ̨ | 1 | ±¾³§ | ||||||||||
106 | 53 | ½øÏàÆ÷ | ̨ | 1 | |||||||||||
107 | 53 |
ºÓÄÏ»ª¹Ú»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÖÂÁ¦ÓÚ·ÏÆúÎï´¦Àí¡¢×ÊÔ´ÔÙÀûÓá¢Éú²úµÄ¿óÔü¡¢¸ÖÔü¡¢Â¯ÔüÁ¢Ä¥Éú²úÏßÔËתÂÊ¿ÉÌá¸ß10%ÒÔÉÏ£¬²úÁ¿Ìá¸ß5%¡«10%£¬ÄܺĽµµÍ20%×óÓÒ£¬²úÄÜ´ïµ½20-120t/h£¬Äê²úÁ¿15Íò-80Íò¶Ö£¬¸ü¼Ó½ÚÄÜ»·±£¡£ÈçÓÐÐèÇ󣬿ÉÖ±½Ó×Éѯ18637113703(΢ÐÅͬºÅ)£¬»ª¹Ú»·±£¿Æ¼¼¹«Ë¾ÎªÄú½ß³Ï·þÎñ£¬ËæÊ±»¶ÓǰÀ´²Î¹Û!
רҵÊÛºó·þÎñ£¡
1¡¢ÔÚÊÛǰÎÒÃÇ¿ÉÒÔÌṩÏêϸµÄ²úÆ·½éÉܺ͵ç×Ó°æÄ¿Â¼£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÎïÁÏ´¦ÀíÒªÇóÍÆ¼öºÏÊʵĻúÐͲ¢×÷³öÏêϸµÄ±¨¼ÛÇåµ¥£¬Í¬Ê±»¹¿ÉÒÔÌṩ¹ØÓÚ³§·¿Éú²ú³µ¼ä¡¢»úÆ÷µÄÔËÐÐ״̬µÈÊÓÆµ£¬¹©¿Í»§¹Û¿´£»
2¡¢µ±¿Í»§Ïµ¥ÒԺ󣬻ª¹Ú¼¼Êõ¹¤³ÌʦҪȥ¿Í»§ÏÖ³¡¿±Ì½£¬×÷³öÏêϸµÄ¹¤ÒÕÁ÷³Ì²¼ÖÃͼ£¬ÒÔ¼°»ù´¡Í¼£»
3¡¢ÎÒÃÇËæÊ±°²ÅÅÔ±¹¤ÅÄÕÕ£¬ÊÓÆµºÍ¸ú½ø¿Í»§É豸µÄÉú²ú½ø¶È£¬Ñϸñ¿ØÖÆÉ豸Á¿£»
4¡¢É豸³ö³§Ç°ÎÒÃÇ»áÊÔ»úÔËÐÐ24Сʱ£¬²¢ÌṩÏêϸµÄ¼ì²â±¨¸æËæÍ¬É豸ÒÇÆ÷·¢»õ£»
5¡¢É豸µ½´ïÏÖ³¡£¬ÎÒÃǽ«Ãâ·ÑÅÅÊۺ󹤳Ìʦ£¬µ½´ïÏÖ³¡¸ºÔð¿Í»§°²×°µ÷ÊÔ£¬Ö±ÖÁÉ豸Õý³£Éú²ú£¬²¢ÇÒ¸ºÔðÅàѵ²Ù×÷ÈËÔ±£¬¿Í»§ÍêÈ«ÄÜ×ÔÐÐÉú²ú²Ù×÷·½¿É»Ø¹«Ë¾¡£
Ñõ»¯Ð¿Éú²úÏß »Ø×ªÒ¤¡¢ºæ¸É»ú
¸ßÁëÍÁÉú²úÏß ÀäÈ´»ú¡¢Ô¤ÈÈÆ÷
»îÐÔʯ»ÒÉú²úÏß ³ý³¾Æ÷¡¢ÍÑÁòËþ
Ñõ»¯Ã¾Éú²úÏß °×ÔÆÊ¯¡¢Áâþ¿ó
»¬Ê¯»Ø×ªÒ¤ ÇòÄ¥»ú¡¢°ôÄ¥»ú
ÂÁ·¯ÍÁÉú²úÏß Á¢Ò¤¡¢»Ø×ªÒ¤
ÍÁÈÀ¸ÄÁ¼¼ÁÉú²úÏß ¼Ø·Ê¡¢Óлú·Ê
¹Ì¡¢Î£·Ï´¦Àí»Ø×ªÒ¤ ÎÛȾÍÁÐÞ¸´¡¢ÎÛÄàÌÕÁ£
ÆÆËé»ú¡¢Á¢Ê½Ä¥»ú¡¢Æ¤´øÊäËÍ»ú¡¢ÌáÉý»ú
¸øÁÏ»ú¡¢¼ÆÁ¿³Æ¡¢°ü×°»ú¡¢È¼ÉÕϵͳ